| JANEIRO (2023) | ||||
| Data | Descritivo | Local | Obs. | |
| G | 17 á 23/01 | 47º Viagem á Roraima | Itapará | ® |
| G | 22 á 28/01 | 48º Viagem á Roraima | Itapará | ® |
| FEVEREIRO (2023) | ||||
| Data | Descritivo | Local | Obs. | |
| G | 16 á 22/02 | 49º Viagem á Roraima | Itapará | ® |
| G | 26/02 á 04/03 | 2º Viagem ao Pantanal | Kaiaman Joice Tur | ® |
| MARÇO (2023) | ||||
| Data | Descritivo | Local | Obs. | |
| G | 06 á 12/03 | 4º Viagem ao Portal da Amazônia | Teles Pires | ® |
| G | 18/mar | 20º Torneio Individual - Sindicato | Parque Maeda | ® |
| G | 23 a 25/03 | Feira Trade show | Casa Verde | ® |
| G | 24 á 30/03 | 45º Viagem a Argentina | Paso de La Patria | ® |
| ABRIL (2023) | ||||
| Data | Descritivo | Local | Obs. | |
| G | 16/abr | 13º Torneio Hora do Pescador | Parque Maeda | ® |
| G | 26/04 á 01/05 | 40º FIPE | Cáceres | ® |
| JUNHO (2023) | ||||
| Data | Descritivo | Local | Obs. | |
| G | 02 á 08/06 | Viagem ao Rio Xingu | Altamira | ® |
| G | 30/06/ á 02/07 | 21º Festa Junina | Parque Maeda | ® |
| JULHO (2023) | ||||
| Data | Descritivo | Local | Obs. | |
| G | 22/jul | 5º Torneio Trios - Sindicato dos Bancários | Parque Maeda | ® |
| AGOSTO (2023) | ||||
| Data | Descritivo | Local | Obs. | |
| G | 05 á 13/08 | 10ª Viagem ao Suriname | Piraiba Lodge | ® |
| G | 20/ago | 22º Copa Maeda | Parque Maeda | ® |
| OUT. (2023) | ||||
| Data | Descritivo | Local | Obs. | |
| G | 30/09 á 06/10 | 46º Viagem a Argentina | Paso de La Patria | ® |
| G | 21/10 á 27/10 | 47º Viagem a Argentina | Paso de La Patria | ® |
| NOV (2023) | ||||
| Data | Descritivo | Local | Obs. | |
| G | 01 á 07/11 | 50º Viagem á Roraima | Itapará | ® |
| G | 06 á 12/11 | 51º Viagem á Roraima | Itapará | ® |
| G | 28/112023 | 13º Torneio Duplas - Sindicato dos Bancários | Parque Maeda | ® |
